STRUKTUR KURIKULUM 2019
PROGRAM STUDI ARSITEKTUR
Semester 7
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | ARR401 | Perancangan Arsitektur 5 | 6 |
2 | ARR403 | Kerja Profesi | 3 |
3 | ARR405 | Skripsi | 0 |
4 | - | Mata Kuliah Pilihan 3 | 3 |
5 | - | Mata Kuliah Pilihan 4 | 3 |
6 | - | Mata Kuliah Pilihan 5 | 3 |
Total | 18 |
Semester 8
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | ARR405 | Skripsi (Lanjut) | -6 |
2 | ARR407 | Tugas Akhir | 6 |
Total | 6 |
Mata Kuliah Pilihan
No | Kode | Nama Mata Kuliah | SKS |
1 | ARR502 | Perancangan Ruang Dalam | 3 |
2 | ARR503 | Modelling Architecture | 3 |
3 | ARR504 | Arsitektur Pesisir | 3 |
4 | ARR505 | Pranata Pembangunan | 3 |
5 | ARR507 | Rencana Anggaran Biaya | 3 |
6 | ARR508 | Arsitektur & Perilaku | 3 |
7 | ARR509 | Real Estate | 3 |
8 | ARR510 | Kritik Arsitektur | 3 |
9 | ARR511 | Fotografi Arsitektur | 3 |
10 | ARR513 | Perancangan Ruang Luar | 3 |
11 | ARR514 | Pusaka Arsitektur | 3 |
12 | ARR515 | Studi Perumahan & Pemukiman | 3 |
13 | ARR520 | Manajemen Konstruksi | 3 |
14 | ARR522 | Arsitektur Pre-Fabrikasi & Parametrik | 3 |
Total | 42 |
SEBARAN MATA KULIAH PROGRAM STUDI ARSITEKTUR